Come si legge il Piano di Ammortamento?
Nell'esempio riportato qui sotto, vedrai un piano di ammortamento a rate mensili di un Mutuo da € 100.000 a 10 anni al tasso del 5,5%.
Vedrai che, aggiungendo alla colonna "num. rata" la data di scadenza delle Tue rate, saprai sempre qual'è il capitale residuo a quella data, nel caso Tu volessi fare rimborsi anticipati o volessi estinguere totalmente il Tuo Mutuo
Potrai prevedere quanto spenderai in tutta la durata del Tuo Mutuo, soltanto a condizione di avere un tasso fisso, per quanto i tassi fissi siano sempre i meno convenienti, in termini di costo sostenuto nel medio/lungo periodo.
PIANO DI AMMORTAMENTO
| Importo del mutuo: 100.000 € | Numero rate: 120 |
| Tasso annuale (%): 5,50% | Importo rata: 1.085 € |
Num. Rata |
Importo Rata |
Quota Interessi |
Quota Capitale |
Capitale Residuo |
| 1 | 1.085 € | 458 € | 627 € | 99.373 € |
| 2 | 1.085 € | 455 € | 630 € | 98.743 € |
| 3 | 1.085 € | 453 € | 633 € | 98.111 € |
| 4 | 1.085 € | 450 € | 636 € | 97.475 € |
| 5 | 1.085 € | 447 € | 639 € | 96.836 € |
| 6 | 1.085 € | 444 € | 641 € | 96.195 € |
| 7 | 1.085 € | 441 € | 644 € | 95.551 € |
| 8 | 1.085 € | 438 € | 647 € | 94.903 € |
| 9 | 1.085 € | 435 € | 650 € | 94.253 € |
| 10 | 1.085 € | 432 € | 653 € | 93.600 € |
| 11 | 1.085 € | 429 € | 656 € | 92.944 € |
| 12 | 1.085 € | 426 € | 659 € | 92.284 € |
| 13 | 1.085 € | 423 € | 662 € | 91.622 € |
| 14 | 1.085 € | 420 € | 665 € | 90.957 € |
| 15 | 1.085 € | 417 € | 668 € | 90.288 € |
| 16 | 1.085 € | 414 € | 671 € | 89.617 € |
| 17 | 1.085 € | 411 € | 675 € | 88.942 € |
| 18 | 1.085 € | 408 € | 678 € | 88.265 € |
| 19 | 1.085 € | 405 € | 681 € | 87.584 € |
| 20 | 1.085 € | 401 € | 684 € | 86.900 € |
| 21 | 1.085 € | 398 € | 687 € | 86.213 € |
| 22 | 1.085 € | 395 € | 690 € | 85.523 € |
| 23 | 1.085 € | 392 € | 693 € | 84.830 € |
| 24 | 1.085 € | 389 € | 696 € | 84.133 € |
| 25 | 1.085 € | 386 € | 700 € | 83.434 € |
| 26 | 1.085 € | 382 € | 703 € | 82.731 € |
| 27 | 1.085 € | 379 € | 706 € | 82.025 € |
| 28 | 1.085 € | 376 € | 709 € | 81.315 € |
| 29 | 1.085 € | 373 € | 713 € | 80.603 € |
| 30 | 1.085 € | 369 € | 716 € | 79.887 € |
| 31 | 1.085 € | 366 € | 719 € | 79.168 € |
| 32 | 1.085 € | 363 € | 722 € | 78.445 € |
| 33 | 1.085 € | 360 € | 726 € | 77.720 € |
| 34 | 1.085 € | 356 € | 729 € | 76.991 € |
| 35 | 1.085 € | 353 € | 732 € | 76.258 € |
| 36 | 1.085 € | 350 € | 736 € | 75.523 € |
| 37 | 1.085 € | 346 € | 739 € | 74.783 € |
| 38 | 1.085 € | 343 € | 743 € | 74.041 € |
| 39 | 1.085 € | 339 € | 746 € | 73.295 € |
| 40 | 1.085 € | 336 € | 749 € | 72.546 € |
| 41 | 1.085 € | 333 € | 753 € | 71.793 € |
| 42 | 1.085 € | 329 € | 756 € | 71.037 € |
| 43 | 1.085 € | 326 € | 760 € | 70.277 € |
| 44 | 1.085 € | 322 € | 763 € | 69.514 € |
| 45 | 1.085 € | 319 € | 767 € | 68.747 € |
| 46 | 1.085 € | 315 € | 770 € | 67.977 € |
| 47 | 1.085 € | 312 € | 774 € | 67.203 € |
| 48 | 1.085 € | 308 € | 777 € | 66.426 € |
| 49 | 1.085 € | 304 € | 781 € | 65.645 € |
| 50 | 1.085 € | 301 € | 784 € | 64.861 € |
| 51 | 1.085 € | 297 € | 788 € | 64.073 € |
| 52 | 1.085 € | 294 € | 792 € | 63.281 € |
| 53 | 1.085 € | 290 € | 795 € | 62.486 € |
| 54 | 1.085 € | 286 € | 799 € | 61.687 € |
| 55 | 1.085 € | 283 € | 803 € | 60.885 € |
| 56 | 1.085 € | 279 € | 806 € | 60.079 € |
| 57 | 1.085 € | 275 € | 810 € | 59.269 € |
| 58 | 1.085 € | 272 € | 814 € | 58.455 € |
| 59 | 1.085 € | 268 € | 817 € | 57.638 € |
| 60 | 1.085 € | 264 € | 821 € | 56.817 € |
| 61 | 1.085 € | 260 € | 825 € | 55.992 € |
| 62 | 1.085 € | 257 € | 829 € | 55.163 € |
| 63 | 1.085 € | 253 € | 832 € | 54.331 € |
| 64 | 1.085 € | 249 € | 836 € | 53.494 € |
| 65 | 1.085 € | 245 € | 840 € | 52.654 € |
| 66 | 1.085 € | 241 € | 844 € | 51.810 € |
| 67 | 1.085 € | 237 € | 848 € | 50.963 € |
| 68 | 1.085 € | 234 € | 852 € | 50.111 € |
| 69 | 1.085 € | 230 € | 856 € | 49.255 € |
| 70 | 1.085 € | 226 € | 860 € | 48.396 € |
| 71 | 1.085 € | 222 € | 863 € | 47.532 € |
| 72 | 1.085 € | 218 € | 867 € | 46.665 € |
| 73 | 1.085 € | 214 € | 871 € | 45.794 € |
| 74 | 1.085 € | 210 € | 875 € | 44.918 € |
| 75 | 1.085 € | 206 € | 879 € | 44.039 € |
| 76 | 1.085 € | 202 € | 883 € | 43.155 € |
| 77 | 1.085 € | 198 € | 887 € | 42.268 € |
| 78 | 1.085 € | 194 € | 892 € | 41.376 € |
| 79 | 1.085 € | 190 € | 896 € | 40.481 € |
| 80 | 1.085 € | 186 € | 900 € | 39.581 € |
| 81 | 1.085 € | 181 € | 904 € | 38.677 € |
| 82 | 1.085 € | 177 € | 908 € | 37.769 € |
| 83 | 1.085 € | 173 € | 912 € | 36.857 € |
| 84 | 1.085 € | 169 € | 916 € | 35.941 € |
| 85 | 1.085 € | 165 € | 921 € | 35.020 € |
| 86 | 1.085 € | 161 € | 925 € | 34.095 € |
| 87 | 1.085 € | 156 € | 929 € | 33.166 € |
| 88 | 1.085 € | 152 € | 933 € | 32.233 € |
| 89 | 1.085 € | 148 € | 938 € | 31.296 € |
| 90 | 1.085 € | 143 € | 942 € | 30.354 € |
| 91 | 1.085 € | 139 € | 946 € | 29.408 € |
| 92 | 1.085 € | 135 € | 950 € | 28.457 € |
| 93 | 1.085 € | 130 € | 955 € | 27.502 € |
| 94 | 1.085 € | 126 € | 959 € | 26.543 € |
| 95 | 1.085 € | 122 € | 964 € | 25.580 € |
| 96 | 1.085 € | 117 € | 968 € | 24.612 € |
| 97 | 1.085 € | 113 € | 972 € | 23.639 € |
| 98 | 1.085 € | 108 € | 977 € | 22.662 € |
| 99 | 1.085 € | 104 € | 981 € | 21.681 € |
| 100 | 1.085 € | 99 € | 986 € | 20.695 € |
| 101 | 1.085 € | 95 € | 990 € | 19.704 € |
| 102 | 1.085 € | 90 € | 995 € | 18.710 € |
| 103 | 1.085 € | 86 € | 1.000 € | 17.710 € |
| 104 | 1.085 € | 81 € | 1.004 € | 16.706 € |
| 105 | 1.085 € | 77 € | 1.009 € | 15.697 € |
| 106 | 1.085 € | 72 € | 1.013 € | 14.684 € |
| 107 | 1.085 € | 67 € | 1.018 € | 13.666 € |
| 108 | 1.085 € | 63 € | 1.023 € | 12.643 € |
| 109 | 1.085 € | 58 € | 1.027 € | 11.616 € |
| 110 | 1.085 € | 53 € | 1.032 € | 10.584 € |
| 111 | 1.085 € | 49 € | 1.037 € | 9.547 € |
| 112 | 1.085 € | 44 € | 1.042 € | 8.506 € |
| 113 | 1.085 € | 39 € | 1.046 € | 7.459 € |
| 114 | 1.085 € | 34 € | 1.051 € | 6.408 € |
| 115 | 1.085 € | 29 € | 1.056 € | 5.352 € |
| 116 | 1.085 € | 25 € | 1.061 € | 4.292 € |
| 117 | 1.085 € | 20 € | 1.066 € | 3.226 € |
| 118 | 1.085 € | 15 € | 1.070 € | 2.156 € |
| 119 | 1.085 € | 10 € | 1.075 € | 1.080 € |
| 120 | 1.085 € | 5 € | 1.080 € | 0 € |
Questa simulazione non vale per i tassi variabili, se non per quanto riguarda le colonne "capitale residuo" e "quota capitale" in quanto le variazioni di interesse di un tasso variabile non possono essere previste in alcun momento e quindi i valori "importo rata" e "quota interessi" saranno in costante oscillazione.
|
|